Resultados

1º Fecha: Autódromo Oscar Cabalén:

Clase 1 STD:
Serie(Serie Unica): 
1  17  GODOY CESAR              128             6       8;28,534             
2  113 SOLIS IGNACIO            128             6       8;29,176       
3  3   ALTERIO GONZALO          128             6       8;30,832        
4  7   EMMA PABLO               128             6       8;31,192        
5  20  GILLI LUIS               128             6       8;35,890        
6  14  MONDINO MANUEL           128             6       8;39,884       
7  6   BARBERO LUCAS            128             6       8;46,280       
8  35  GALLARDO FERNANDO        128             6       8;46,681       
9  19  CALDERON ANDRES          128             6       8;50,594       
10 4   PRESUTTI LUIS            128             6       8;51,464       
11 12  ROVIRA CRISTIAN          128             6       9;02,618      
12 44  TARTABINI MIGUEL A.      128             6       9;02,894       
13 38  PAVON ARIEL EDUARDO      128             6       9;03,351       
14 11  PEREZ JORGE              128             6       9;23,534       
15 36  BOCO FEDERICO            128             6       9;27,771       
16 43  LEPORATTI FRANCISCO      128             6       9;29,753     
17 13  GIANRE PABLO             128             5       8;50,752     
18 24  FERNANDEZ ANGEL          128             1       1;31,773     
19 40  SALOMONE MARCELO         128             1       1;33,368     

Final:
1  4   PRESUTTI LUIS            128             16     20;31,149             
2  6   BARBERO LUCAS            128             16     20;36,458        
3  17  GODOY CESAR              128             16     20;36,625        
4  3   ALTERIO GONZALO          128             16     20;55,040       
5  44  TARTABINI MIGUEL A.      128             16     21;02,580       
6  12  ROVIRA CRISTIAN          128             16     21;03,211       
7  24  FERNANDEZ ANGEL          128             16     21;04,343       
8  38  PAVON ARIEL EDUARDO      128             16     21;04,901       
9  14  MONDINO MANUEL           128             16     21;36,648     
10 19  CALDERON ANDRES          128             16     21;45,312     
11 7   EMMA PABLO               128             15     20;33,635   
12 35  GALLARDO FERNANDO        128             15     20;54,564    
13 43  LEPORATTI FRANCISCO      128             15     21;38,462    
14 11  PEREZ JORGE              128             14     21;17,142    
15 36  BOCO FEDERICO            128             7      23;28,633    
16 13  GIANRE PABLO             128             5      11;07,101    
17 20  GILLI LUIS               128             0          0,000        
18 40  SALOMONE MARCELO         128             0          0,000        

Clase 2:
Serie(Serie Unica):
1  1   BORIONI MARTIN           UNO             6       6;48,318             
2  3   SANGOY ALEXIS            UNO             6       6;49,120        
3  69  IDANEZ GERMAN            UNO             6       6;49,332       
4  55  PAVANI GABRIEL           UNO             6       6;52,430        
5  5   OSTERMEYER RODOLFO       UNO             6       6;58,703     
6  77  SAYES FABRIZIO           UNO             6       6;59,614       
7  12  MEROLI MARIO             UNO             6       7;01,100       
8  110 SOLIS MATIAS             PALIO           6       7;01,704     
9  22  SPINAZZE GABRIEL         UNO             6       7;02,884      
10 6   REY FEDERICO             128             6       7;02,997      
11 63  BARATTERO JULIAN         128             6       7;05,696      
12 53  FELIZZIANI GUILLERMO     128             6       7;14,141      
13 74  FELIZIANI MATIAS         UNO             0          0,000        

Final:
1  1   BORIONI MARTIN           UNO             16     20;15,724             
2  55  PAVANI GABRIEL           UNO             16     20;43,618       
3  53  FELIZZIANI GUILLERMO     128             16     20;44,152     
4  6   REY FEDERICO             128             16     20;56,209       
5  69  IDANEZ GERMAN            UNO             16     21;07,569      
6  63  BARATTERO JULIAN         128             16     21;10,366      
7  3   SANGOY ALEXIS            UNO             16     21;11,593      
8  22  SPINAZZE GABRIEL         UNO             16     21;27,216    
9  77  SAYES FABRIZIO           UNO             15     20;23,754    
10 110 SOLIS MATIAS             PALIO           15     20;44,224    
11 5   OSTERMEYER RODOLFO       UNO             8      11;26,621    
12 74  FELIZIANI MATIAS         UNO             0          0,000        
13 12  MEROLI MARIO             UNO             0          0,000       

TCP 4000:
Serie(Serie Unica):
1  4   CHIALVA FLAVIO           CHEVY           6      11;02,092             
2  18  VIDAL JUAN IGNACIO       FALCON          6      11;04,490        
3  5   BARBERO ALFREDO          TORINO          6      11;11,039        
4  79  JUAREZ RODRIGO           FALCON          6      11;11,702        
5  9   BORIONI DANIEL           CHEVY           6      11;14,953       
6  14  SIERRALTA JULIO          CHEVY           6      11;15,323       
7  6   GIORDANINO OSVALDO       DODGE           6      11;20,580       
8  16  BETTIOL JORGE            CHEVY           6      11;22,084       
9  11  FORCHERI JORGE           FALCON          6      11;29,180       
10 88  OGGERO DIEGO             CHEVY           6      11;43,459       
11 15  MORILLO WALTER           FAIRLANE        2       3;43,285    
12 19  MANZOTTI RAUL            CHEVY           0          0,000        

Final:
1  4   CHIALVA FLAVIO           CHEVY           11     20;03,939             
2  5   BARBERO ALFREDO          TORINO          11     20;11,706        
3  18  VIDAL JUAN IGNACIO       FALCON          11     20;12,114        
4  19  MANZOTTI RAUL            CHEVY           11     20;22,955       
5  88  OGGERO DIEGO             CHEVY           11     20;41,794       
6  15  MORILLO WALTER           FAIRLANE        11     20;45,387       
7  9   BORIONI DANIEL           CHEVY           11     20;59,388       
8  6   GIORDANINO OSVALDO       DODGE           11     21;00,258       
9  11  FORCHERI JORGE           FALCON          11     21;30,722     
10 79  JUAREZ RODRIGO           FALCON          8      14;48,670    
11 14  SIERRALTA JULIO          CHEVY           7      13;03,019    
12 16  BETTIOL JORGE            CHEVY           5       9;20,885     

TC 4000:
Serie 1:
1  5   VIDAL RICARDO            CHEVY           6      10;34,034             
2  4   ZAFRA GERMAN             CHEVY           6      10;37,256        
3  16  CASTRO FELICIANO         CHEVY           6      10;42,898        
4  14  LONGO DAVID              CHEVY           6      10;44,201       
5  2   ANGIORAMA JUAN           FALCON          6      10;44,564       
6  7   GENTILINI LUIS           FALCON          6      10;55,315       
7  20  SANTONI DANIEL           FARLANE         6      10;56,170      
8  12  VANINI RICARDO           FALCON          6      10;58,817       
9  22  GUTTLEN CARLOS           CHEVY           6      11;15,203       
10 9   MARTIN DIEGO             CHEVY           2       3;33,519     

Serie 2:
1  1   VASCHETTI GUSTAVO        FALCON          6      10;35,465             
2  3   AICHINO DIEGO            CHEVY           6      10;36,284      
3  10  MARTIN GERARDO           FALCON          6      10;36,672        
4  8   GASTALDI LUIS            FALCON          6      10;41,102        
5  23  LIZZUL JORGE             FALCON          6      10;41,105       
6  11  SOAVE ELIAN              CHEVY           6      10;42,846      
7  17  PECCI DANIEL             CHEVY           6      10;54,012       
8  6   SPINAZZE GERMAN          CHEVY           6      11;34,421       

Final:
1  1   VASCHETTI GUSTAVO        FALCON          13     24;44,130             
2  5   VIDAL RICARDO            CHEVY           13     24;45,122       
3  4   ZAFRA GERMAN             CHEVY           13     24;49,468        
4  3   AICHINO DIEGO            CHEVY           13     24;49,815       
5  7   GENTILINI LUIS           FALCON          13     24;53,275        
6  10  MARTIN GERARDO           FALCON          13     24;55,963       
7  9   MARTIN DIEGO             CHEVY           13     24;58,461      
8  11  SOAVE ELIAN              CHEVY           13     25;03,505       
9  8   GASTALDI LUIS            FALCON          13     25;10,499       
10 20  SANTONI DANIEL           FARLANE         13     25;11,311       
11 12  VANINI RICARDO           FALCON          13     25;30,571       
12 6   SPINAZZE GERMAN          CHEVY           13     25;31,551       
13 17  PECCI DANIEL             CHEVY           13     25;44,144     
14 16  CASTRO FELICIANO         CHEVY           12     25;45,584    
15 2   ANGIORAMA JUAN           FALCON          9      18;05,922   
16 14  LONGO DAVID              CHEVY           7      11;21,963    
17 22  GUTTLEN CARLOS           CHEVY           6      11;20,101   
18 23  LIZZUL JORGE             FALCON          0          0,000        
19 35  PECCI ARIEL              FALCON          0          0,000        


2º Fecha: Autódromo Rosendo Hernandez (San Luis):

Clase 1 STD:
Serie 1:
1  44  TARTABINI MIGUEL A.      128             6       8;21,632             
2  7   EMMA PABLO               128             6       8;21,795        
3  20  GILLI LUIS               128             6       8;22,059        
4  43  LEPORATTI FRANCISCO      128             6       8;27,342        
5  19  CALDERON ANDRES          128             6       8;28,490        
6  73  MANELLI ARIEL            128             6       8;31,555        
7  6   BARBERO LUCAS            128             6       8;41,012       
8  40  SALOMONE MARCELO         128             6       8;41,559      
9  35  GALLARDO FERNANDO        128             6       8;55,594       
10 13  GIANRE PABLO             128             5       9;06,004     
11 24  FERNANDEZ ANGEL          128             3       4;12,386     
12 36  BOCO FEDERICO            128             0          0,000       

Serie2:
1  3   ALTERIO GONZALO          128             6       8;22,988             
2  12  ROVIRA CRISTIAN          128             6       8;28,047       
3  38  PAVON ARIEL EDUARDO      128             6       8;28,164       
4  4   PRESUTTI LUIS            128             6       8;31,789        
5  16  LOPRESTI CHRISTIAN       128             6       8;38,776       
6  74  MAINERO EDGARDO          128             6       8;44,635       
7  18  FRANKE GABRIEL           128             6       8;58,441       
8  113 SOLIS IGNACIO            128             6       8;58,699       
9  11  PEREZ JORGE              128             6       9;18,165       
10 22  PEREZ CESAR              128             6       9;18,344       
11 17  GODOY CESAR              128             0          0,000        

Final:
1  3   ALTERIO GONZALO          128             13     20;18,246             
2  4   PRESUTTI LUIS            128             13     20;19,053     
3  17  GODOY CESAR              128             13     20;20,493       
4  12  ROVIRA CRISTIAN          128             13     20;22,731      
5  6   BARBERO LUCAS            128             13     20;24,588      
6  20  GILLI LUIS               128             13     20;30,671      
7  24  FERNANDEZ ANGEL          128             13     20;31,142      
8  19  CALDERON ANDRES          128             13     20;31,722      
9  16  LOPRESTI CHRISTIAN       128             13     20;31,957      
10 73  MANELLI ARIEL            128             13     20;32,295      
11 7   EMMA PABLO               128             13     20;37,021       
12 44  TARTABINI MIGUEL A.      128             13     20;41,280       
13 40  SALOMONE MARCELO         128             13     20;51,387       
14 13  GIANRE PABLO             128             13     20;52,668      
15 36  BOCO FEDERICO            128             13     21;20,508     
16 11  PEREZ JORGE              128             13     21;31,633     
17 38  PAVON ARIEL EDUARDO      128             12     18;59,834    
18 43  LEPORATTI FRANCISCO      128             12     19;00,620    
19 22  PEREZ CESAR              128             12     21;24,215    
20 74  MAINERO EDGARDO          128             7      12;10,354   
21 35  GALLARDO FERNANDO        128             3       4;18,193     
22 18  FRANKE GABRIEL           128             2       2;58,919    
23 113 SOLIS IGNACIO            128             0          0,000      

Clase 2:
Serie Unica:
1  69  IDANEZ GERMAN            UNO             6       7;45,233             
2  13  COSMA MAXIMILIANO        PALIO           6       7;49,014       
3  6   REY FEDERICO             128             6       7;49,293       
4  1   BORIONI MARTIN           UNO             6       7;49,958       
5  25  AMATA CARLOS             UNO             6       7;57,438     
6  5   OSTERMEYER RODOLFO       UNO             6       7;57,633     
7  63  BARATTERO JULIAN         UNO             6       7;58,314      
8  12  MEROLI MARIO             UNO             6       7;58,709      
9  74  FELIZIANI MATIAS         UNO             6       7;59,194       
10 8   SAVE SEBASTIAN           UNO             6       8;01,182       
11 22  SPINAZZE GABRIEL         UNO             6       8;02,238       
12 55  PAVANI GABRIEL           UNO             6       8;03,895       
13 53  FELIZZIANI GUILLERMO     128             6       8;07,274      
14 77  SAYES FABRIZIO           TIPO            6       8;07,756       
15 37  DOTTI GABRIEL            128             5       6;40,376     
16 3   SANGOY ALEXIS            UNO             3       5;08,943 

 Final:
1  69  IDANEZ GERMAN            UNO             13     16;51,815             
2  74  FELIZIANI MATIAS         UNO             13     17;05,026       
3  5   OSTERMEYER RODOLFO       UNO             13     17;05,886       
4  53  FELIZZIANI GUILLERMO     128             13     17;10,508       
5  25  AMATA CARLOS             UNO             13     17;11,957       
6  13  COSMA MAXIMILIANO        PALIO           13     17;13,910      
7  63  BARATTERO JULIAN         UNO             13     17;16,785       
8  6   REY FEDERICO             128             13     17;18,863      
9  22  SPINAZZE GABRIEL         UNO             13     17;20,259      
10 55  PAVANI GABRIEL           UNO             13     17;24,439       
11 37  DOTTI GABRIEL            128             13     17;29,119      
12 8   SAVE SEBASTIAN           UNO             13     17;30,287       
13 1   BORIONI MARTIN           UNO             13     17;38,204       
14 77  SAYES FABRIZIO           TIPO            10     13;21,250    
15 12  MEROLI MARIO             UNO             7       9;30,524     
16 3   SANGOY ALEXIS            UNO             1       1;26,090            

TCP 4000:
Serie Unica:
1  4   CHIALVA FLAVIO           CHEVY           6      12;11,002             
2  15  MORILLO WALTER           FAIRLANE        6      12;11,545       
3  5   BARBERO ALFREDO          TORINO          6      12;12,291       
4  31  DAGATTI EDUARDO          CHEVY           6      12;12,921       
5  6   GIORDANINO OSVALDO       DODGE           6      12;14,462       
6  18  VIDAL JUAN IGNACIO       FALCON          6      12;17,986       
7  10  VENDRAME PABLO           FALCON          6      12;18,087        
8  14  SIERRALTA JULIO          CHEVY           6      12;18,628        
9  34  ROVEY HUGO               FALCON          6      12;29,117       
10 12  MINUDRI DIEGO            CHEVY           6      12;48,695       
11 9   BORIONI DANIEL           CHEVY           5      11;11,827    
12 19  MANZOTTI RAUL            TORINO          2       6;48,179     
13 23  FERRERO NESTOR           TORINO          1       1;55,040     
14 88  OGGERO DIEGO             CHEVY           1       1;55,386     
15 8   MILOVICH JUAN            CHEVROLET 400   1      10;26,209    

Final:
1  4   CHIALVA FLAVIO           CHEVY           10     19;40,418             
2  6   GIORDANINO OSVALDO       DODGE           10     19;41,024        
3  5   BARBERO ALFREDO          TORINO          10     19;42,685        
4  34  ROVEY HUGO               INVITADO        10     19;48,210        
5  31  DAGATTI EDUARDO          CHEVY           10     19;48,253        
6  14  SIERRALTA JULIO          CHEVY           10     19;48,491        
7  8   MILOVICH JUAN            CHEVROLET 400   10     19;52,884       
8  88  OGGERO DIEGO             CHEVY           10     20;08,062       
9  18  VIDAL JUAN IGNACIO       FALCON          9      18;00,863   
10 9   BORIONI DANIEL           CHEVY           9      18;25,524    
11 15  MORILLO WALTER           FAIRLANE        5       9;38,131     
12 12  MINUDRI DIEGO            CHEVY           4       7;32,220     
13 10  VENDRAME PABLO           FALCON          3       5;37,403     
14 19  MANZOTTI RAUL            TORINO          0          0,000    

*Auto #23 excluido por maniobra peligrosa.
**Clasificacion en suspenso a partir del 2 puesto por tecnica.  

 TC 4000:
Serie1:
1  7   GENTILINI LUIS           FALCON          6      12;23,986             
2  11  SOAVE ELIAN              CHEVY           6      12;24,537        
3  14  LONGO DAVID              CHEVY           6      12;25,707       
4  37  LANGE PEDRO              FALCON          6      12;26,362        
5  4   ZAFRA GERMAN             TORINO          6      12;27,016        
6  40  CASALE DIEGO             TORINO          6      12;28,534        
7  25  SANTANA RUBEN            TORINO          6      12;28,710        
8  8   GASTALDI LUIS            FALCON          2       3;36,938    
9  22  GUTTLEN CARLOS           CHEVY           0          0,000       

Serie2:
1  5   VIDAL RICARDO            CHEVY           6      14;17,730             
2  36  MARTINEZ DIEGO           FALCON          6      14;18,787        
3  29  GIACOMETTI RICARDO       CHEVY           6      14;19,596        
4  12  VANINI RICARDO           DODGE           6      14;20,801        
5  2   ANGIORAMA JUAN           FALCON          6      14;22,215       
6  6   SPINAZZE GERMAN          CHEVY           6      14;23,862        
7  20  SANTONI DANIEL           FARLINE         6      14;25,644        
8  1   VASCHETTI GUSTAVO        FALCON          5      16;54,269    
9  9   MARTIN DIEGO             CHEVY           3       6;27,481     
10 16  CASTRO FELICIANO         CHEVY           0          0,000        
11 18  FRATTOLA CLAUDIO         CHEVY           0          0,000       

Final:
1  7   GENTILINI LUIS           FALCON          11     19;27,564             
2  1   VASCHETTI GUSTAVO        FALCON          11     19;35,671        
3  5   VIDAL RICARDO            CHEVY           11     19;38,751      
4  2   ANGIORAMA JUAN           FALCON          11     19;45,009       
5  6   SPINAZZE GERMAN          CHEVY           11     19;47,005       
6  10  MARTIN GERARDO           FALCON          11     19;50,307       
7  15  OLIVA RODOLFO            CHEVY           11     19;50,548       
8  8   GASTALDI LUIS            FALCON          11     19;55,496       
9  40  CASALE DIEGO             TORINO          11     19;57,699       
10 25  SANTANA RUBEN            TORINO          11     20;06,622       
11 20  SANTONI DANIEL           FARLINE         11     20;06,987       
12 11  SOAVE ELIAN              CHEVY           11     20;11,838       
13 36  MARTINEZ DIEGO           INVITADO        11     20;13,289       
14 18  FRATTOLA CLAUDIO         CHEVY           7      13;07,230    
15 29  GIACOMETTI RICARDO       CHEVY           6      11;03,547    
16 14  LONGO DAVID              CHEVY           5       8;57,857     
17 22  GUTTLEN CARLOS           CHEVY           4       7;33,090     
18 37  LANGE PEDRO              INVITADO        3       5;24,608     
19 12  VANINI RICARDO           DODGE           1       2;16,138     
20 16  CASTRO FELICIANO         CHEVY           1       2;33,482     
21 9   MARTIN DIEGO             CHEVY           0          0,000        
*Auto #4 excluido por maniobra peligrosa perjudicando a auto #14.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario